CrowdStrike Falcon Intelligence Recon
Stärken
- EnthaltenMonitoring von Darknet-Foren, Marktplätzen und Leak-Sites
- EnthaltenWarnung und Prüfung bei neuen Bedrohungen
- EnthaltenTyposquatting und kompromittierte Zugangsdaten
Threat Intelligence und Digital Risk
Falcon Intelligence Recon ist Teil der CrowdStrike-Falcon-Plattform und legt den Schwerpunkt auf Threat Intelligence und digitale Risiken.
Penetration Testing
Manuelle Penetrationstests, Kontinuierliche Pentests (PTaaS), Verifizierte Findings, Zusammenarbeit mit Pentestern
Darknet, OSINT und Lieferkette
Infizierte Geräte
Auswertung und Berichte
Abfragesprache für Filter
Anmerkungen nennen Einschränkungen, Zusatzmodule oder Lizenzbedingungen. Angaben zu blacklens.io stammen aus Produkt und Dokumentation.
| Kriterium | blacklens.io | CrowdStrike Falcon Intelligence Recon |
|---|---|---|
| Angriffsfläche und Frühwarnung | ||
| Sichtbarkeit intern und extern | Enthalten | Teilweise Zusammen mit weiteren CrowdStrike-Produkten für EASM |
| Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche | Enthalten | Teilweise Über Managed Detection Rules konfigurierbar |
| Kontinuierliche Schwachstellen-Scans | Enthalten | Teilweise Zusammen mit weiteren CrowdStrike-Produkten |
| Mehrere Threat-Intelligence-Quellen | Enthalten | Keine öffentlichen Angaben |
| Mehrere Scan-Engines | Enthalten | Enthalten |
| Warnung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Enthalten |
| Auswertung von Firewall-Verbindungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Typosquatting und Lookalike-Domains | Enthalten | Enthalten |
| Schwachstellenmanagement | ||
| Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner | Enthalten | Teilweise Über mehrere Falcon-Produkte in einem Dashboard |
| Interne und externe Schwachstellen-Scans | Enthalten | Teilweise Zusammen mit weiteren CrowdStrike-Produkten |
| Alle Schwachstellen in einer Übersicht | Enthalten | Enthalten |
| Verlauf und Trends | Enthalten | Enthalten |
| Workflow für Findings | Enthalten | Enthalten |
| Enterprise-Schwachstellen-Feed | Enthalten | Enthalten |
| Penetration Testing | ||
| Manuelle Penetrationstests | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kontinuierliche Pentests (PTaaS) | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verifizierte Findings | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zusammenarbeit mit Pentestern | Enthalten | Nicht enthalten |
| Darknet, OSINT und Lieferkette | ||
| OSINT und Datenlecks | Enthalten | Enthalten |
| Laufendes Darknet Monitoring | Enthalten | Enthalten Laut CrowdStrike: Foren, Marktplätze und Leak-Sites |
| Kompromittierte Zugangsdaten | Enthalten | Enthalten |
| Infizierte Geräte | Enthalten | Nicht enthalten |
| Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten | Enthalten | Enthalten Laut CrowdStrike: Leak-Sites und Lieferketten-Monitoring |
| Auswertung und Berichte | ||
| Berichte und Auswertungen | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung je Schwachstelle | Enthalten | Enthalten |
| Risikobewertung | Enthalten | Enthalten |
| Export als PDF oder CSV | Enthalten | Enthalten |
| Abfragesprache für Filter | Enthalten | Nicht enthalten |
| Plattform | ||
| Technologie- und Hersteller-Inventar | Enthalten | Enthalten |
| Rollen und Berechtigungen | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Enthalten | Keine öffentlichen Angaben |
Angaben zu anderen Anbietern basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen wie Websites, Datenblättern und Dokumentation, Stand: September 2026. Funktionsumfang und Lizenzen ändern sich. Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Korrekturen mit Quelle an hello@blacklens.io.
Externe Scans, Sentry-Agent und Cloud-Prüfung mit einem Status, einer Priorisierung und einem Bericht.
Geleakte Identitäten, Session-Cookies und Ransomware-Leak-Sites, abgeglichen mit Ihrer Lieferanten-Watchlist.
Hosting in zertifizierten DACH-Rechenzentren, Scans nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, keine externen KI-Anbieter.
Darstellungen mit Beispieldaten.
blacklens.io vs. A1 Offensity
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. Cyberint
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. KADUU
Darknet Monitoring
blacklens.io vs. lywand
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. Microsoft Defender EASM
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. Arctic EWS
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. RiskRecon by Mastercard
Lieferanten-Risiko
blacklens.io vs. SecureSIGHT
Sicherheitsmodule und Services
Sehen Sie innerhalb von 24 Stunden, was blacklens.io über Ihre Domain findet.