KADUU
Stärken
- EnthaltenKompromittierte Zugangsdaten und infizierte Geräte
- EnthaltenRansomware-Feed zur Lieferkette
- EnthaltenTyposquatting und OSINT
Darknet Monitoring
KADUU ist auf Darknet Monitoring spezialisiert.
Angriffsfläche und Frühwarnung
Sichtbarkeit intern und extern, Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche, Kontinuierliche Schwachstellen-Scans, Mehrere Threat-Intelligence-Quellen, Mehrere Scan-Engines, Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen
Schwachstellenmanagement
Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner, Interne und externe Schwachstellen-Scans, Alle Schwachstellen in einer Übersicht, Verlauf und Trends, Workflow für Findings, Enterprise-Schwachstellen-Feed
Penetration Testing
Manuelle Penetrationstests, Kontinuierliche Pentests (PTaaS), Verifizierte Findings, Zusammenarbeit mit Pentestern
Auswertung und Berichte
Nachverfolgung je Schwachstelle, Risikobewertung, Abfragesprache für Filter
Anmerkungen nennen Einschränkungen, Zusatzmodule oder Lizenzbedingungen. Angaben zu blacklens.io stammen aus Produkt und Dokumentation.
| Kriterium | blacklens.io | KADUU |
|---|---|---|
| Angriffsfläche und Frühwarnung | ||
| Sichtbarkeit intern und extern | Enthalten | Nicht enthalten |
| Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kontinuierliche Schwachstellen-Scans | Enthalten | Nicht enthalten |
| Mehrere Threat-Intelligence-Quellen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Mehrere Scan-Engines | Enthalten | Nicht enthalten |
| Warnung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Teilweise Nicht im Standardumfang |
| Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung von Firewall-Verbindungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Typosquatting und Lookalike-Domains | Enthalten | Enthalten |
| Schwachstellenmanagement | ||
| Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner | Enthalten | Nicht enthalten |
| Interne und externe Schwachstellen-Scans | Enthalten | Nicht enthalten |
| Alle Schwachstellen in einer Übersicht | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verlauf und Trends | Enthalten | Nicht enthalten |
| Workflow für Findings | Enthalten | Nicht enthalten |
| Enterprise-Schwachstellen-Feed | Enthalten | Nicht enthalten |
| Penetration Testing | ||
| Manuelle Penetrationstests | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kontinuierliche Pentests (PTaaS) | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verifizierte Findings | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zusammenarbeit mit Pentestern | Enthalten | Nicht enthalten |
| Darknet, OSINT und Lieferkette | ||
| OSINT und Datenlecks | Enthalten | Enthalten |
| Laufendes Darknet Monitoring | Enthalten | Enthalten |
| Kompromittierte Zugangsdaten | Enthalten | Enthalten |
| Infizierte Geräte | Enthalten | Enthalten |
| Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten | Enthalten | Enthalten |
| Auswertung und Berichte | ||
| Berichte und Auswertungen | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung je Schwachstelle | Enthalten | Nicht enthalten |
| Risikobewertung | Enthalten | Nicht enthalten |
| Export als PDF oder CSV | Enthalten | Enthalten |
| Abfragesprache für Filter | Enthalten | Nicht enthalten |
| Plattform | ||
| Technologie- und Hersteller-Inventar | Enthalten | Enthalten Auf Basis von OSINT-Quellen |
| Rollen und Berechtigungen | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Enthalten | Enthalten Ab Edition Ultra |
Angaben zu anderen Anbietern basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen wie Websites, Datenblättern und Dokumentation, Stand: September 2026. Funktionsumfang und Lizenzen ändern sich. Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Korrekturen mit Quelle an hello@blacklens.io.
Externe Scans, Sentry-Agent und Cloud-Prüfung mit einem Status, einer Priorisierung und einem Bericht.
Geleakte Identitäten, Session-Cookies und Ransomware-Leak-Sites, abgeglichen mit Ihrer Lieferanten-Watchlist.
Hosting in zertifizierten DACH-Rechenzentren, Scans nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, keine externen KI-Anbieter.
Darstellungen mit Beispieldaten.
blacklens.io vs. A1 Offensity
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. CrowdStrike Falcon Intelligence Recon
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. Cyberint
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. lywand
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. Microsoft Defender EASM
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. Arctic EWS
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. RiskRecon by Mastercard
Lieferanten-Risiko
blacklens.io vs. SecureSIGHT
Sicherheitsmodule und Services
Sehen Sie innerhalb von 24 Stunden, was blacklens.io über Ihre Domain findet.