Microsoft Defender EASM
Stärken
- EnthaltenInventar externer Assets mit laufenden Scans
- EnthaltenKorrelation mit Defender-EDR-Daten
- EnthaltenAbfragen und Auswertung, auch mit Power BI
Externe Angriffsfläche
Microsoft Defender EASM erkennt die externe Angriffsfläche und fügt sich in die Microsoft-Security-Umgebung ein.
Angriffsfläche und Frühwarnung
Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen, Typosquatting und Lookalike-Domains
Schwachstellenmanagement
Interne und externe Schwachstellen-Scans
Penetration Testing
Manuelle Penetrationstests, Kontinuierliche Pentests (PTaaS), Verifizierte Findings, Zusammenarbeit mit Pentestern
Darknet, OSINT und Lieferkette
Laufendes Darknet Monitoring, Kompromittierte Zugangsdaten, Infizierte Geräte, Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten
Auswertung und Berichte
Nachverfolgung je Schwachstelle
Anmerkungen nennen Einschränkungen, Zusatzmodule oder Lizenzbedingungen. Angaben zu blacklens.io stammen aus Produkt und Dokumentation.
| Kriterium | blacklens.io | Microsoft Defender EASM |
|---|---|---|
| Angriffsfläche und Frühwarnung | ||
| Sichtbarkeit intern und extern | Enthalten | Teilweise Intern mit weiteren Microsoft-Lizenzen, z. B. E5 Security |
| Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche | Enthalten | Enthalten Über Custom Data Connections |
| Kontinuierliche Schwachstellen-Scans | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Threat-Intelligence-Quellen | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Scan-Engines | Enthalten | Keine öffentlichen Angaben |
| Warnung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Teilweise Per Konfiguration, für neu vergebene CVEs |
| Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung von Firewall-Verbindungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Typosquatting und Lookalike-Domains | Enthalten | Nicht enthalten |
| Schwachstellenmanagement | ||
| Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner | Enthalten | Teilweise Korrelation mit Defender-EDR-Daten |
| Interne und externe Schwachstellen-Scans | Enthalten | Nicht enthalten Externe Scans |
| Alle Schwachstellen in einer Übersicht | Enthalten | Enthalten Korrelation mit Defender-EDR-Daten |
| Verlauf und Trends | Enthalten | Enthalten |
| Workflow für Findings | Enthalten | Enthalten |
| Enterprise-Schwachstellen-Feed | Enthalten | Enthalten |
| Penetration Testing | ||
| Manuelle Penetrationstests | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kontinuierliche Pentests (PTaaS) | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verifizierte Findings | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zusammenarbeit mit Pentestern | Enthalten | Nicht enthalten |
| Darknet, OSINT und Lieferkette | ||
| OSINT und Datenlecks | Enthalten | Enthalten Assets, Domains, IPs, ASNs und WHOIS |
| Laufendes Darknet Monitoring | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kompromittierte Zugangsdaten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Infizierte Geräte | Enthalten | Nicht enthalten |
| Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung und Berichte | ||
| Berichte und Auswertungen | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung je Schwachstelle | Enthalten | Nicht enthalten |
| Risikobewertung | Enthalten | Enthalten |
| Export als PDF oder CSV | Enthalten | Enthalten CSV sowie Power BI und Azure Data Explorer |
| Abfragesprache für Filter | Enthalten | Enthalten |
| Plattform | ||
| Technologie- und Hersteller-Inventar | Enthalten | Enthalten Schwerpunkt Web-Technologien |
| Rollen und Berechtigungen | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Enthalten | Enthalten |
Angaben zu anderen Anbietern basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen wie Websites, Datenblättern und Dokumentation, Stand: September 2026. Funktionsumfang und Lizenzen ändern sich. Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Korrekturen mit Quelle an hello@blacklens.io.
Externe Scans, Sentry-Agent und Cloud-Prüfung mit einem Status, einer Priorisierung und einem Bericht.
Geleakte Identitäten, Session-Cookies und Ransomware-Leak-Sites, abgeglichen mit Ihrer Lieferanten-Watchlist.
Hosting in zertifizierten DACH-Rechenzentren, Scans nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, keine externen KI-Anbieter.
Darstellungen mit Beispieldaten.
blacklens.io vs. A1 Offensity
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. CrowdStrike Falcon Intelligence Recon
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. Cyberint
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. KADUU
Darknet Monitoring
blacklens.io vs. lywand
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. Arctic EWS
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. RiskRecon by Mastercard
Lieferanten-Risiko
blacklens.io vs. SecureSIGHT
Sicherheitsmodule und Services
Sehen Sie innerhalb von 24 Stunden, was blacklens.io über Ihre Domain findet.