Cyberint
Stärken
- EnthaltenDarknet Monitoring mit Account-Takeover und infizierten Geräten
- EnthaltenRansomware-Feed zur Lieferkette und Typosquatting
- EnthaltenManuelle Penetrationstests
Threat Intelligence und Digital Risk
Cyberint verbindet automatische Asset-Erkennung, Markenschutz und Threat Intelligence.
Angriffsfläche und Frühwarnung
Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen
Schwachstellenmanagement
Interne und externe Schwachstellen-Scans
Penetration Testing
Kontinuierliche Pentests (PTaaS)
Auswertung und Berichte
Risikobewertung
Anmerkungen nennen Einschränkungen, Zusatzmodule oder Lizenzbedingungen. Angaben zu blacklens.io stammen aus Produkt und Dokumentation.
| Kriterium | blacklens.io | Cyberint |
|---|---|---|
| Angriffsfläche und Frühwarnung | ||
| Sichtbarkeit intern und extern | Enthalten | Teilweise Je nach Lizenz |
| Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche | Enthalten | Enthalten |
| Kontinuierliche Schwachstellen-Scans | Enthalten | Teilweise Passive Erkennung, aktive Scans über Zusatzmodule |
| Mehrere Threat-Intelligence-Quellen | Enthalten | Enthalten Unter anderem bekannte CVEs und Standard-Zugangsdaten |
| Mehrere Scan-Engines | Enthalten | Enthalten |
| Warnung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Teilweise |
| Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung von Firewall-Verbindungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Typosquatting und Lookalike-Domains | Enthalten | Enthalten |
| Schwachstellenmanagement | ||
| Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner | Enthalten | Enthalten Mit Zusatzmodulen |
| Interne und externe Schwachstellen-Scans | Enthalten | Nicht enthalten Externe Scans |
| Alle Schwachstellen in einer Übersicht | Enthalten | Enthalten |
| Verlauf und Trends | Enthalten | Enthalten |
| Workflow für Findings | Enthalten | Enthalten |
| Enterprise-Schwachstellen-Feed | Enthalten | Enthalten |
| Penetration Testing | ||
| Manuelle Penetrationstests | Enthalten | Enthalten |
| Kontinuierliche Pentests (PTaaS) | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verifizierte Findings | Enthalten | Keine öffentlichen Angaben |
| Zusammenarbeit mit Pentestern | Enthalten | Teilweise |
| Darknet, OSINT und Lieferkette | ||
| OSINT und Datenlecks | Enthalten | Enthalten |
| Laufendes Darknet Monitoring | Enthalten | Enthalten |
| Kompromittierte Zugangsdaten | Enthalten | Enthalten |
| Infizierte Geräte | Enthalten | Enthalten |
| Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten | Enthalten | Enthalten |
| Auswertung und Berichte | ||
| Berichte und Auswertungen | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung je Schwachstelle | Enthalten | Enthalten |
| Risikobewertung | Enthalten | Nicht enthalten |
| Export als PDF oder CSV | Enthalten | Enthalten |
| Abfragesprache für Filter | Enthalten | Teilweise Je nach Lizenz |
| Plattform | ||
| Technologie- und Hersteller-Inventar | Enthalten | Teilweise Gängige Produkte per Fingerprinting |
| Rollen und Berechtigungen | Enthalten | Enthalten Anzahl der Benutzer je nach Lizenz |
| API-Zugang | Enthalten | Enthalten |
Angaben zu anderen Anbietern basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen wie Websites, Datenblättern und Dokumentation, Stand: September 2026. Funktionsumfang und Lizenzen ändern sich. Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Korrekturen mit Quelle an hello@blacklens.io.
Externe Scans, Sentry-Agent und Cloud-Prüfung mit einem Status, einer Priorisierung und einem Bericht.
Geleakte Identitäten, Session-Cookies und Ransomware-Leak-Sites, abgeglichen mit Ihrer Lieferanten-Watchlist.
Hosting in zertifizierten DACH-Rechenzentren, Scans nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, keine externen KI-Anbieter.
Darstellungen mit Beispieldaten.
blacklens.io vs. A1 Offensity
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. CrowdStrike Falcon Intelligence Recon
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. KADUU
Darknet Monitoring
blacklens.io vs. lywand
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. Microsoft Defender EASM
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. Arctic EWS
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. RiskRecon by Mastercard
Lieferanten-Risiko
blacklens.io vs. SecureSIGHT
Sicherheitsmodule und Services
Sehen Sie innerhalb von 24 Stunden, was blacklens.io über Ihre Domain findet.