lywand
Stärken
- EnthaltenEinfache Einrichtung und Bedienung
- EnthaltenExterne Scans und interne Scans auf Windows-Systemen
- EnthaltenRisikobewertung, Verlauf und Berichte
Schwachstellen-Scans
lywand kombiniert Schwachstellen-Scans mit einem Assessment auf Basis eines Fragenkatalogs.
Angriffsfläche und Frühwarnung
Warnung bei neuen Bedrohungen, Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen, Typosquatting und Lookalike-Domains
Penetration Testing
Manuelle Penetrationstests, Kontinuierliche Pentests (PTaaS), Verifizierte Findings, Zusammenarbeit mit Pentestern
Darknet, OSINT und Lieferkette
Laufendes Darknet Monitoring, Kompromittierte Zugangsdaten, Infizierte Geräte, Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten
Auswertung und Berichte
Nachverfolgung je Schwachstelle, Abfragesprache für Filter
Anmerkungen nennen Einschränkungen, Zusatzmodule oder Lizenzbedingungen. Angaben zu blacklens.io stammen aus Produkt und Dokumentation.
| Kriterium | blacklens.io | lywand |
|---|---|---|
| Angriffsfläche und Frühwarnung | ||
| Sichtbarkeit intern und extern | Enthalten | Enthalten |
| Alerts bei Änderungen der Angriffsfläche | Enthalten | Enthalten Bei Änderung des Ratings |
| Kontinuierliche Schwachstellen-Scans | Enthalten | Enthalten Externe Scans zeitgesteuert |
| Mehrere Threat-Intelligence-Quellen | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Scan-Engines | Enthalten | Enthalten |
| Warnung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Automatische Prüfung bei neuen Bedrohungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung von Firewall-Verbindungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Typosquatting und Lookalike-Domains | Enthalten | Nicht enthalten |
| Schwachstellenmanagement | ||
| Zentrale Verwaltung mehrerer Scanner | Enthalten | Enthalten |
| Interne und externe Schwachstellen-Scans | Enthalten | Enthalten Intern auf Windows-Systemen mit Agent |
| Alle Schwachstellen in einer Übersicht | Enthalten | Enthalten |
| Verlauf und Trends | Enthalten | Enthalten |
| Workflow für Findings | Enthalten | Teilweise Findings ignorieren |
| Enterprise-Schwachstellen-Feed | Enthalten | Enthalten |
| Penetration Testing | ||
| Manuelle Penetrationstests | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kontinuierliche Pentests (PTaaS) | Enthalten | Nicht enthalten |
| Verifizierte Findings | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zusammenarbeit mit Pentestern | Enthalten | Nicht enthalten |
| Darknet, OSINT und Lieferkette | ||
| OSINT und Datenlecks | Enthalten | Enthalten Öffentliche Passwort-Leaks |
| Laufendes Darknet Monitoring | Enthalten | Nicht enthalten |
| Kompromittierte Zugangsdaten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Infizierte Geräte | Enthalten | Nicht enthalten |
| Ransomware-Leak-Sites und Lieferanten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Auswertung und Berichte | ||
| Berichte und Auswertungen | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung je Schwachstelle | Enthalten | Nicht enthalten |
| Risikobewertung | Enthalten | Enthalten |
| Export als PDF oder CSV | Enthalten | Enthalten |
| Abfragesprache für Filter | Enthalten | Nicht enthalten |
| Plattform | ||
| Technologie- und Hersteller-Inventar | Enthalten | Enthalten |
| Rollen und Berechtigungen | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Enthalten | Enthalten |
Angaben zu anderen Anbietern basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen wie Websites, Datenblättern und Dokumentation, Stand: September 2026. Funktionsumfang und Lizenzen ändern sich. Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Korrekturen mit Quelle an hello@blacklens.io.
Externe Scans, Sentry-Agent und Cloud-Prüfung mit einem Status, einer Priorisierung und einem Bericht.
Geleakte Identitäten, Session-Cookies und Ransomware-Leak-Sites, abgeglichen mit Ihrer Lieferanten-Watchlist.
Hosting in zertifizierten DACH-Rechenzentren, Scans nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, keine externen KI-Anbieter.
Darstellungen mit Beispieldaten.
blacklens.io vs. A1 Offensity
Schwachstellen-Scans
blacklens.io vs. CrowdStrike Falcon Intelligence Recon
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. Cyberint
Threat Intelligence und Digital Risk
blacklens.io vs. KADUU
Darknet Monitoring
blacklens.io vs. Microsoft Defender EASM
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. Arctic EWS
Externe Angriffsfläche
blacklens.io vs. RiskRecon by Mastercard
Lieferanten-Risiko
blacklens.io vs. SecureSIGHT
Sicherheitsmodule und Services
Sehen Sie innerhalb von 24 Stunden, was blacklens.io über Ihre Domain findet.